Pompe à lobes rotatifs à rotor horizontal sanitaire en acier inoxydable
Taille de l'emballage par produit unitaire 100.00cm * 50.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 20.000kg
Informations de base
Modèle NON. | EZO-PP2564 |
Capacité maximale | 50-100 L/min |
Type de conduite | Moteur |
Numéro de roue | Pompe à un étage |
Pression de travail | Pompe basse pression |
Type influent de roue à aubes | Pompe d'aspiration simple |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Corps de pompe combiné | Pompes horizontales divisées |
Hauteur de montage | Depuis les pompes centrifuges d'irrigation |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe |
Matériau du corps | SS304, SS316L |
Matériau d'étanchéité | Silicone, EPDM, PTFE ou NBR |
Certificat qualifié pour le sceau | FDA |
MOQ | 1 PCS |
Matière première | Forgeage ou fonderie |
Machine de traitement | Machine CNC LG Mazak |
Standard | SMS, ISO, as, BS, Bpe, Rjt, 3A, Idf |
Mode d'action | Manuel ou pneumatique ou électrique |
Finition de la surface intérieure | Ra 0,5 |
Finition de surface externe | Ra0.8 |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 055KW-22KW |
Marque déposée | CACHÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 8413190000 |
Capacité de production | 300 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 100.00cm * 50.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 20.000kgDescription du produit
Nom | Pompe à lobes rotatifs à rotor horizontal sanitaire en acier inoxydable |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Matériau du corps | SS304, SS316L |
spécification | 0.55KW-55KW |
Type de joint | Ssc-Sic/EPDM |
Connexion | Pince, filetage, bride, union |
Turbine | Forgé |
Moteur | Moteur ABB, moteur Siemens |
Finition de surface externe | Ra0.8 |
Finition de la surface intérieure | Ra0.5 |
Surface de la turbine | Miroir ou Mat |
Hertz | 50Hz/60Hz |
spécification | CE, ISO |
Applications | Préparation des aliments |
garantie | 1 an |
Emballer | cartons, palettes, caisses |
Période de production | Dans 15-60 jours sur la quantité de commande |
Délai de paiement | L/C, T/T, WU, etc. |
Certificat | ISO, DESP |
Port le plus proche pour l'expédition | NINGBO |
Avantages | 1. Dimensions personnalisées pour répondre aux différentes exigences 2. Contrôle de la qualité des matières premières aux produits finis 3. Stock abondant 4. Riche expérience d'exportation 5. Transitaire fiable |
La société d'acier inoxydable Ezo a été créée en 2007. Située dans la zone industrielle de l'acier inoxydable, à Wenzhou, en Chine. L'acier inoxydable Ezo est la filiale de Joneng valves co., ltd |
Totalement 145nos de travailleurs et l'usine couvre 6800m2. Jusqu'à présent, nous avons 50 ensembles de machines CNC de marque importées et locales ; De plus, nous disposons de 2 ensembles d'unités d'usinage automatiques. |
L'acier inoxydable Ezo fournit les matériaux suivants : raccords de tuyauterie soudés bout à bout en acier inoxydable et raccords de tuyauterie vissés (coude soudé bout à bout, té soudé bout à bout, réducteurs soudés bout à bout, embouts, bouchons de tuyau, coudes vissés, té vissé, réducteurs vissés, mamelons hexagonaux, raccords). crépines filtrantes en acier inoxydable (filtre Y, filtre en ligne, filtre en L, filtre de boîtierPompes en acier inoxydable (pompe centrifuge en acier inoxydable, pompe à lobes rotatifs, pompe CIP, pompe à vis, pompe à émulsion) Passages d'homme en acier inoxydable (passage d'homme de type pression, passage d'homme sans pression, passage d'homme rond, passage d'homme rectangulaireRéservoirs en acier inoxydable (réservoirs de stockage, réservoirs de mélange, réservoirs d'émulsion, réservoirs d'eau |
Services d'acier inoxydable Ezo pour les industries alimentaires, des boissons, laitières, chimiques, biologiques, pharmaceutiques, chimiques, pétrolières, etc. |
Les clients de l'acier inoxydable Ezo proviennent de 80 pays différents. Après tant d'années, Ezo en sait plus sur les différentes exigences des clients de différents pays. L'acier inoxydable Ezo croit en "ce que nous disons, ce que nous faisons". Nous croyons toujours que l'honnêteté et la responsabilité sont le seul moyen menant à une relation commerciale à long terme. Faire de notre mieux pour les clients et nous mettre à la place des clients. Notre engagement "Ne jamais laisser les clients nous quitter à cause de notre service médiocre". Faire des affaires avec nous, se faire des amis avec nous. |
Gamme de produits | Raccords de tubes en acier inoxydable Brides en acier inoxydable Crépines en acier inoxydable Pompes en acier inoxydable Passages d'homme en acier inoxydable Réservoirs en acier inoxydable | |
Année de création | 2007 | |
Taille d'usine en mètres carrés | 6800M2 | |
NON. DE L'EFFECTIF TOTAL | 145 | |
Capitaux de production | 10 000 000 USD | |
Détail capacité/MOIS | Raccords soudés bout à bout/vissés | |
POMPES | ||
Couvercle de regard | ||
réservoirs | ||
Investissement dans l'équipement de fabrication | 750000usd | |
NOS ÉQUIPEMENTS | 50 machines CNC | |
4 numéros de presse | ||
2 numéros de centre CNC entièrement automatique | ||
12 nos de tour ordinaire | ||
12 nos de rectifieuse | ||
3 nos de machine de découpe | ||
3 nos de machine à chanfreiner | ||
40 nos de machine à polir | ||
2 machines d'essai de dureté | ||
3 numéros de machine de marquage laser | ||
3 nos de machine d'essai de pression | ||
1 nos de machine d'essai de température | ||
3 numéros d'instrument spectro | ||
2 nos de dispositif de rugosité de surface | ||
Principaux avantages concurrentiels | Inspection stricte, manière commerciale honnête, retour rapide sur le problème de commande | |
Services OEM fournis | Oui | |
Service de conception offert | Oui | |
Pourcentage d'exportation | 80% | |
MARCHÉ PRINCIPAL | États-Unis, Allemagne, Hongrie, Canada, Thaïlande, Pays-Bas, Angleterre, Afrique du Sud, Indonésie, Arabie saoudite, Inde, Nouvelle-Zélande, Australie, Moyen-Orient... | |
Nom de marque propre | CACHÉ |
Envoyez-nous