Maxis Domestique Propre Eau Sale Faible Aspiration En Plastique Jardin Centrifuge Pompes Submersibles Électriques Pour Tonneau Et Caves Usine
Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Poids brut par produit unitaire 5,000 kg Appli
Informations de base
Modèle NON. | BDP350 |
Capacité maximale | 100-200 L/min |
Type de conduite | Moteur |
Matériel | Plastique |
Structure | Pompe à un étage |
Assemblée | Pompes à liquide |
Pouvoir | Électrique |
Commencez | Pompe électrique |
Taper | Pompe submersible |
Application | Pompe submersible, pompe à eaux usées |
Industrie | Domestique |
Médias | Pompes à eaux usées |
Performance | Porter la pompe |
Théorie | Pompe centrifuge |
Certificat | CE GS RoHS HAP |
Forfait transport | Carton |
spécification | 5,2 kg |
Marque déposée | MAXI |
Origine | Chine |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20.00cm * 20.00cm * 30.00cm Poids brut par produit unitaire 5.000kgDescription du produit
Application
1. Peut être utilisé pour transférer de l'eau propre ou légèrement sale ou d'autres liquides similaires à l'eau dans les propriétés physiques et chimiques2. Convient pour être immergé dans l'eau pour soulever l'eau du puits ou de la piscine et évacuer l'eau du sous-sol.
Corps de pompe en plastique Turbine en plastique Moteur avec enroulement en cuivre/aluminium tous deux disponibles Protecteur thermique intégré pour moteur monophasé AISI 304 / Carbo Arbre en acier tous deux disponibles Roulement de haute qualité Température max. du liquide : +40 ºC Max. aspiration : + 8 m
Données techniques
Modèle | Pouvoir | Débit maximal | Tête maximale | Profondeur max | Sortie | Taille maximale des grains | Indice de protection | |
BDP350 | 350W | 7000 L/H | 117 L/min | 5M | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BDP450 | 400W | 8000 L/H | 133 L/min | 5M | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BDP500 | 500W | 10000 L/H | 167 L/min | 6 mois | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BPD550 | 550W | 12500 L/H | 208 L/min | 7 mois | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BPD650 | 650W | 13000 L/H | 217 L/min | 7,5 millions | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BDP750 | 750W | 14000 L/H | 233 L/min | 8 mois | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BDP850 | 850W | 15000 L/H | 250 L/Min | 8,5 millions | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BDP900 | 900W | 17000 L/H | 284 L/min | 9 mois | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
BDP1100 | 1100W | 18000 L/H | 300 L/Min | 9,5 millions | 7 mois | 1-1/4'' | 1/5/35mm | IPX8 |
Courbe de performance ()Informations sur la société FAQ
Q : Quel est votre MOQ de cet article ?
A: MOQ régulier est 500pcs, première coopération, nous acceptons la commande à l'essai pour vérifier la qualité
Q : Est-il acceptable de créer la propre marque des clients ?
A : bien sûr, nous pouvons faire OEM
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : dépôt de 30 % T/T, 70 % contre documents, ou L/C à vue
Q : Quelle est la durée de votre garantie ?
A : Un anQ : Que diriez-vous de de votre service ?
A: nous avons un service de pré-vente, en vente et après-vente. Ce que nous recherchons est une coopération à long terme, notre principe est donc le client d'abord.
Welcome Inquiry
Envoyez-nous