Pompe multicellulaire verticale en acier inoxydable à immersion de pompe à haute pression CNP Pompe à machine-outil
Fondée en 1991, Nanfang Pump Industry Co., Ltd. (ci-après dénommée CNP) a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 9 décembr
Informations de base
Modèle NON. | CDLK4-120/12 |
Pouvoir | Électrique |
Commencez | Pompe électrique |
Taper | Pompe à lame |
Application | Pompe à eau clarifiée |
Industrie | Pompe mécanique |
Médias | Eau claire |
Performance | Porter la pompe |
Théorie | Pompe centrifuge |
Classe de protection | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Type de température normale | -15ºC~+70ºC |
Type d'eau chaude | -15ºC~+105ºC |
Tension standard50Hz | 1X220-230/240V 3X200/346V 3X220-240/380-415V3X220- |
Tension standard60Hz | 3X200-230/346-440V 3X220-255/380-440V3X220-277/380 |
Forfait transport | Caisses/cartons en bois |
spécification | consultation |
Marque déposée | CNP |
Origine | Chine |
Description du produit
Fondée en 1991, Nanfang Pump Industry. (ci-après dénommé CNP) a été cotée sur leBourse de Shenzhen le 9 décembre 2010 : Nom de la valeur : CNP Code de la valeur : 300145
En tant que première entreprise spécialisée dans la recherche et la production à grande échelle de pompes centrifuges soudées par emboutissage en acier inoxydable en Chine, CNP est actuellement le fabricant professionnel avec le plus grand volume de production et de commercialisation dans cette industrie. Il se classe premier dans le pays en termes de volume de vente et de qualité de production. ssurisation, industrie, eau vive, cyclage de l'eau de climatisation, apport de chaleur, système d'extinction d'incendie, pompage de l'eau souterraine, traitement des eaux usées et des eaux usées industrie chimique et dessalement de l'eau de mer, etc.
CNP est maintenant entré dans la voie rapide du développement et a fait un grand pas en avant pour forger la Chine
Strong Pump Enterprise et marque de renommée mondiale dans l'industrie de la pompe. Afin de mieux répondre aux besoins du client
et les exigences d'expansion, il a mis en place un vaste réseau de vente et de service ainsi que des bureaux et des services
Centres dans les principales villes de Chine, qui visent à fournir des services rapides et efficaces à nos clients. Pendant ce temps, notre société a pénétré avec succès sur le marché mondial en forgeant une bonne relation commerciale avec plus de 50 pays et régions d'Europe, d'Amérique du Nord et
Description | CDLK1 | CDLK2 | CDLK3 | CDLK4 | CDLK8 | CDLK15 | CDLK20 | CDLK32 | CDLK42 |
50HZ | |||||||||
Débit nominal [m³/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 20 | 32 | 42 |
Débit nominal[L/s] | 0,28 | 0,56 | 0,83 | 1.1 | 2.2 | 4.17 | 5.6 | 8.9 | 11.7 |
Max. Pression (bar) | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 30 |
Puissance du moteur(kw) | 0,37-2,2 | 0,37-3 | 0.37~3 | 0.37~4 | 0,75 ~ 7,5 | 2.2~15 | 2.2~18.5 | 1.5~30 | 3 ~ 45 |
Plage de température ºC | -15~+105 |
Envoyez-nous